Rhythmic Gymnastics World CupMontreal (CAN) 2011 Jan 30-30Rhythmic Gymnastics ResultsSeniors
|
|
RG World Cup Montreal (CAN)Hoop Seniors Final |
D1 | D2 | A | Ex | Pen | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yana LUKONINA | RUS | 27.375 | |||||
| 2 | Aliaksandra NARKEVICH | BLR | 27.350 | |||||
| 3 | Liubou CHARKASHYNA | BLR | 27.150 | |||||
| 4 | Caroline WEBER | AUT | 25.525 | |||||
| 5 | Margarita MAMUN | RUS | 25.325 | |||||
| 6 | Shelby KISIEL | USA | 24.225 | |||||
| 7 | Viktoria BOGDANOVA | EST | 23.650 | |||||
| 8 | Mariam CHAMILOVA | CAN | 23.425 | |||||
RG World Cup Montreal (CAN)Ball Seniors Final |
D1 | D2 | A | Ex | Pen | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margarita MAMUN | RUS | 27.025 | |||||
| 2 | Liubou CHARKASHYNA | BLR | 26.250 | |||||
| 3 | Anna ALYABYEVA | KAZ | 25.175 | |||||
| 4 | Caroline WEBER | AUT | 25.150 | |||||
| 5 | Yana LUKONINA | RUS | 24.925 | |||||
| 6 | Aliaksandra NARKEVICH | BLR | 24.600 | |||||
| 7 | Mariam CHAMILOVA | CAN | 23.200 | |||||
| 8 | Julie ZETLIN | USA | 21.150 | |||||
RG World Cup Montreal (CAN)Clubs Seniors Final |
D1 | D2 | A | Ex | Pen | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliaksandra NARKEVICH | BLR | 27.325 | |||||
| 2 | Liubou CHARKASHYNA | BLR | 26.850 | |||||
| 3 | Yana LUKONINA | RUS | 25.950 | |||||
| 4 | Margarita MAMUN | RUS | 25.550 | |||||
| 5 | Caroline WEBER | AUT | 24.450 | |||||
| 6 | Mariam CHAMILOVA | CAN | 24.425 | |||||
| 7 | Anna ALYABYEVA | KAZ | 24.300 | |||||
| 8 | Julie ZETLIN | USA | 24.150 | |||||
RG World Cup Montreal (CAN)Ribbon Seniors Final |
D1 | D2 | A | Ex | Pen | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliaksandra NARKEVICH | BLR | 27.475 | |||||
| 2 | Liubou CHARKASHYNA | BLR | 27.025 | |||||
| 3 | Yana LUKONINA | RUS | 26.400 | |||||
| 4 | Margarita MAMUN | RUS | 26.275 | |||||
| 5 | Anna ALYABYEVA | KAZ | 25.725 | |||||
| 6 | Julie ZETLIN | USA | 25.675 | |||||
| 7 | Caroline WEBER | AUT | 24.725 | |||||
| 8 | Ana CARRASCO PINI | ARG | 23.800 | |||||